AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bank Of India Credit Risk Fund - Regular Plan | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2015 86.74 1.65 13.89 0.5 6.72 8.48 16.89 9.6 27.3 2.28 3.18
Bank Of India ManufacturIng & Infrastructure Fund-Growth | Invest Online Equity: Thematic-Manufacturing 05-03-2010 787.52 2.71 12.83 2.4 8.8 19.69 15.57 23.69 20.89 18.22 12.32
Bank Of India Small Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Small Cap 12-12-2018 2,572.4 2.17 23.79 2.7 16.0 33.9 14.73 21.43 18.51 - 25.4
Bank Of India Multi Cap Fund Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Multi Cap 03-03-2023 1,186.47 2.61 6.75 2.15 7.09 12.6 10.85 19.37 - - 22.61
Bank Of India Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Multi Asset Allocation 28-02-2024 364.74 2.18 5.12 0.47 1.37 3.07 10.22 - - - 10.15
Bank Of India Mid & Small Cap Equity & DEBT Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-07-2016 1,695.32 2.26 8.94 0.29 5.07 14.73 8.21 18.23 14.17 - 15.32
Bank Of India Flexi Cap Fund Regular Plan -Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 05-06-2020 2,615.05 2.24 7.3 1.99 4.29 12.03 8.13 20.05 16.17 - 24.53
Bank Of India Liquid Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Liquid 16-07-2008 1,339.28 0.15 3.64 0.53 1.58 3.35 6.32 6.95 6.23 6.06 6.68
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Eco Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 491.08 2.94 1.47 0.9 3.26 6.35 6.06 15.16 13.06 13.43 14.03
Bank Of India Money Market Fund - Regular - Growth Debt: Money Market 04-02-2025 417.46 0.54 3.38 0.67 1.46 3.29 5.91 - - - 6.69
Bank Of India Ultra Short Duration Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 16-07-2008 147.88 1.01 3.34 0.58 1.42 3.21 5.76 6.36 5.69 6.21 6.95
Bank Of India Overnight Fund Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2020 42.87 0.14 3.03 0.43 1.45 2.72 5.55 6.27 5.74 - 5.18
Bank Of India Arbitrage Fund Regular Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 05-06-2018 47.83 2.63 2.98 0.44 1.23 2.59 5.47 6.23 5.17 - 4.77
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 491.08 2.94 1.08 0.85 3.08 5.98 5.3 14.35 12.38 12.67 13.38
Bank Of India Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 14-03-2014 169.8 2.62 0.84 0.65 -0.69 3.13 5.03 8.72 10.19 7.13 8.07
Bank Of India Short Term Income Fund-Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Short Duration 18-12-2008 270.71 1.18 2.73 0.63 1.62 2.83 4.83 7.07 10.24 5.31 6.07
Bank Of India Large Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Large Cap 24-06-2021 220.36 2.77 0.36 0.18 0.54 3.21 4.24 12.78 10.87 - 10.73
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-ECO Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.13 2.23 1.93 0.36 0.7 3.16 2.46 6.75 9.85 7.24 7.76
Bank Of India Consumption Fund - Regular - Growth Equity: Thematic-Consumption 20-12-2024 360.83 2.84 -0.36 3.93 5.81 7.55 2.3 - - - 6.77
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.13 2.23 1.74 0.32 0.59 2.97 2.12 6.34 9.56 6.94 7.52
Bank Of India ELSS Tax Saver -ECO Plan-Growth Equity: ELSS 25-02-2009 1,406.09 2.24 2.85 -0.44 0.05 7.16 1.66 14.14 12.48 16.18 18.03
Bank Of India ELSS Tax Saver -Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: ELSS 25-02-2009 1,406.09 2.24 2.67 -0.47 -0.03 7.0 1.38 13.84 12.18 15.62 17.48
Bank Of India BusIness Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 05-08-2024 463.06 2.57 5.79 0.96 3.6 12.83 1.17 - - - -2.79
Bank Of India Mid Cap Fund - Regular Plan Growth Equity: Mid Cap 31-07-2025 725.07 2.48 5.92 - 3.39 11.85 - - - - 4.01
Bank Of India BankIng & FInancial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 08-01-2026 282.25 2.79 - -0.4 -1.4 - - - - - -1.3

1 ITEMS
TO COMPARE